| Lp. | Numer | Nazwa handlowa | J.m. | Gr | Zapłata | Cena |
| | | | | | | det. |
| 1 | 5338 | ## Atropinum.sulf krople do oczu 5ml 1% | op | 2 | 3.20 | 3.20 |
| 2 | 338 | ## Bemecor tabl.0,1mg x 30 | op | 2 | 6.38 | 6.38 |
| 3 | 7228 | ## Colchicum-Dispert 0,5mg 20 tabl. | op | 4 | 27.91 | 27.91 |
| 4 | 3384 | ## Digoxin BM 0.1mg x 30 tbl. | op | 2 | 1.56 | 1.56 |
| 5 | 852 | ## Digoxin tabl.0,25mg x 30 | op | 2 | 1.86 | 1.86 |
| 6 | 1410 | ## Iporel tabl.0,075mg x 50 | op | 3 | 2.10 | 6.99 |
| 7 | 2121 | ## Nitroglycerinum tabl.podjęz.0,5mg x 20 | op | 2 | 3.11 | 3.11 |
| 8 | 6787 | ## Nitromint aer. 11 g x 200 dawek | op | 2 | 3.20 | 17.21 |
| 9 | 2687 | ## Proscillaridin 0.25 mg tabl x 30 | op | 4 | 13.52 | 13.52 |
| 10 | 3124 | ## Sustonit retard tabl. 6,5mg x 30 | op | 2 | 3.20 | 3.54 |
| 11 | 6288 | ## Trimonit aer. 0.4 mg/daw. 200 dawek | op | 2 | 3.20 | 17.21 |
| 12 | 3387 | ## Tropicamid krople 1 % 2 x 5 ml | op | 2 | 3.20 | 10.67 |
| 13 | 7934 | ** Bunondol tabl.podj. 0.2mg x 60 szt | op | 5 | 35.55 | 35.55 |
| 14 | 8195 | ** Bunondol tabl.podj. 0.4mg x 30 szt | op | 5 | 35.55 | 35.55 |
| 15 | 8088 | ** Durogesic plast. 0,025 mg/h 5 szt. | op | 4 | 60.99 | 60.99 |
| 16 | 8110 | ** Durogesic plast. 0,05 mg/h 5 szt. | op | 4 | 110.72 | 110.72 |
| 17 | 8070 | ** Durogesic plast. 0,075 mg/h 5 szt. | op | 4 | 139.85 | 139.85 |
| 18 | 8157 | ** Durogesic TTS 100 mcg/h x 5 plastrów | op | 4 | 182.64 | 182.64 |
| 19 | 6572 | ** Fentanyl Actavis 50mcg/h sys.tran.8,25 | op | 4 | 110.72 | 110.72 |
| 20 | 8680 | ** Sevredol tabl.powl. 0,02 g 60 tabl. | op | 4 | 102.78 | 102.78 |
| 21 | 630 | 2 KC x 12 tabl DIET | op | 6 | 12.41 | 12.41 |
| 22 | 1232 | 3M COLDHOT Okład zimno-ciepły 10x26,5cm x | op | 9 | 27.38 | 27.38 |
| 23 | 8682 | 3M Nexcare COLDHOT Maxi okład wiel.użyt. | op | 9 | 50.24 | 50.24 |
| 24 | 8037 | A-cerumen prep.do higieny ucha 2ml x 4 | op | 7 | 14.82 | 14.82 |
| 25 | 4557 | AA DEO Roll-on Active Fresh 50 ml | op | 7 | 9.91 | 9.91 |
| 26 | 5348 | AA Krem nawilżający 50 ml | op | 7 | 15.72 | 15.72 |
| 27 | 5251 | AA Krem tłusty 50 ml | op | 7 | 14.90 | 14.90 |
| 28 | 5156 | AA Nat. mleczko, tonik, płyn do dem. oczu | op | 7 | 15.24 | 15.24 |
| 29 | 6091 | AA Płyn do h.int. Sensiitiv 300 ml | op | 7 | 15.31 | 15.31 |
| 30 | 8557 | AA THERAPY BEZPIECZNE SŁOŃCE Krem SPF50+ | op | 7 | 32.70 | 32.70 |
| 31 | 5192 | AA THERAPY DIABET. Kr.d/stóp p/grzyb. 100 | op | 7 | 18.28 | 18.28 |
| 32 | 8715 | AA THERAPY KOBIETA DOJRZAŁA Płyn naw.d/hi | op | 7 | 23.68 | 23.68 |
| 33 | 6727 | Abutol Long 400 tabl.doj. 0.4 g x 30 szt. | op | 2 | 20.83 | 21.68 |
| 34 | 4574 | Acard 75 mg x 30 tabl. | op | 4 | 4.00 | 4.00 |
| 35 | 4727 | Acard 75 mg x 60 tabl. ( OP podwójne !! ) | op | 4 | 9.26 | 9.26 |
| 36 | 6685 | Acatar Acti-Tabs 0,06g+2,5mg 12 tabl | op | 4 | 13.52 | 13.52 |
| 37 | 6173 | Acatar Zatoki (Finix) tabl.powl. x 12 | op | 4 | 12.56 | 12.56 |
| 38 | 3256 | ACC 200 (Max) 0.2/3g x 20 sasz. | op | 4 | 19.00 | 19.00 |
| 39 | 616 | ACC 200 HOT 0,2 g/3 g x 20 szsz. | op | 4 | 19.11 | 19.11 |
| 40 | 3528 | ACC 600 0.6 x 10 tabl.mus. | op | 4 | 21.00 | 21.00 |
| 41 | 216 | ACC 600 0.6 x 20 tabl.mus. | op | 4 | 45.88 | 45.88 |
| 42 | 8809 | ACC 600 HOT 0,6 g/3 g x 10 sasz. | op | 4 | 20.97 | 20.97 |
| 43 | 6338 | ACC MAX (ACC 200) tabl.mus. 0,2g 20 tabl. | op | 4 | 19.11 | 19.11 |
| 44 | 2515 | ACC mini (ACC 100) tabl.mus. 0,1g 20 tabl | op | 4 | 13.91 | 13.91 |
| 45 | 6959 | ACCU-CHEK Glucose ACTIVE test x 50 pasków | op | 4 | 50.00 | 50.00 |
| 46 | 7492 | ACCU-CHEK Go test pask. x 50 pasków | op | 4 | 47.81 | 47.81 |
| 47 | 8723 | Accu-Chek Multiclix Lancets 24 szt. | op | 9 | 15.33 | 15.33 |
| 48 | 3203 | ACCU-CHEK Softclix lancet (igły) 25szt. | op | 9 | 15.42 | 15.42 |
| 49 | 4850 | Accupro 5 mg x 30 | op | 2 | 20.85 | 20.85 |
| 50 | 4840 | Accupro 10 mg x 30 | op | 2 | 25.54 | 25.93 |
| 51 | 4837 | Accupro 20 mg x 30 MED | op | 2 | 28.27 | 32.25 |
| 52 | 6185 | Accupro 40 mg x 28 | op | 2 | 39.92 | 50.12 |
| 53 | 2183 | Acenocumarol tabl. 1 mg x 60 szt WARSZAWA | op | 4 | 10.79 | 10.79 |
| 54 | 38 | Acenocumarol tabl. 4 mg x 60 szt WARSZAWA | op | 2 | 3.84 | 11.26 |
| 55 | 39 | Acenol 0,3 x 20 | op | 4 | 3.99 | 3.99 |
| 56 | 964 | Acesan 0.03 x 60 tabl. | op | 4 | 6.12 | 6.12 |
| 57 | 2700 | Acesan 0.05 x 60 tabl. | op | 4 | 7.08 | 7.08 |
| 58 | 123 | Acidolac 3 g 10 sasz. | op | 6 | 17.28 | 17.28 |
| 59 | 6900 | Acidolac Baby 1,5 g 10 sasz.a 1,5g | op | 6 | 16.67 | 16.67 |
| 60 | 6516 | Acidolac Junior 20 misiotabl.a 2,8g | op | 6 | 17.83 | 17.83 |
| 61 | 55 | Acidum folicum 0,005 x 30 | op | 2 | 2.41 | 2.41 |
| 62 | 54 | Acidum folicum 0,015 x 30 | op | 2 | 3.08 | 3.08 |
| 63 | 432 | Acifolik 0,4 mg 30 tabl. | op | 4 | 7.30 | 7.30 |
| 64 | 1870 | Aclotin 250 mg x 20 tabl. /Ticlid/ | op | 5 | 15.37 | 22.18 |
| 65 | 9145 | Aclotin 250 mg x 60 tabl. | op. | 5 | 20.45 | 40.88 |
| 66 | 9170 | Acne MAT Krem p/trądzikowy 30 ml. | op | 7 | 26.73 | 26.73 |
| 67 | 7488 | Acne-Derm krem 0,2 g/1g 20 g | op | 4 | 24.20 | 24.20 |
| 68 | 8445 | Acno diet.śr.spoż. x 30 tabl. | op | 6 | 32.62 | 32.62 |
| 69 | 5883 | Acnosan T Płyn płyn 80 g | op | 7 | 9.79 | 9.79 |
| 70 | 239 | Acodin 150 g syrop dla dzieci | op | 4 | 9.10 | 9.10 |
| 71 | 240 | Acodin 300 g syrop dla dorosłych | op | 4 | 10.10 | 10.10 |
| 72 | 5997 | Actifed syrop (1.25+30+10mg)/5ml 100 ml | op | 4 | 16.99 | 16.99 |
| 73 | 9147 | Actitrin syrop 100 ml | op | 4 | 15.76 | 15.76 |
| 74 | 5718 | Activelle tabl.powl. (1mg+0.5mg) 28 tabl. | op | 5 | 18.59 | 31.15 |
| 75 | 1380 | Acurenal 0,005 g 30 tabl. | op | 2 | 16.31 | 16.31 |
| 76 | 5078 | Acurenal 0,01 g 30 tabl. | op | 2 | 19.08 | 19.47 |
| 77 | 1929 | Acurenal 0,02 g 30 tabl. | op | 2 | 18.06 | 22.04 |
| 78 | 81 | Adavin draż. - 0.01g x 50 | op | 4 | 47.41 | 47.41 |
| 79 | 481 | Adipine 10 mg 30 tabl. (3x10) | op | 5 | 7.40 | 14.80 |
| 80 | 2922 | Adipine 5 mg 30 tabl. (3x10) | op | 5 | 4.16 | 7.86 |
| 81 | 2193 | Adrenalinum inj. 0.001g / 1 ml x 10 LOD | op | 2 | 3.20 | 11.35 |
| 82 | 3870 | Advantan emulsja 0.1% 15g | op | 4 | 22.36 | 22.36 |
| 83 | 4083 | Advantan maść 0.1% 15g | op | 4 | 22.42 | 22.42 |
| 84 | 5983 | Aerius 5 mg 10 tabl. | op | 4 | 15.54 | 15.54 |
| 85 | 8174 | Aerius 5 mg 30 tabl. | op | 4 | 40.13 | 40.13 |
| 86 | 1560 | Aerius rozt.doust. 0,5mg/1ml 60mll | op | 4 | 21.87 | 21.87 |
| 87 | 4460 | Aerosonit aer.do st.w j.ustnej 1,25 mg/da | op | 2 | 3.20 | 13.48 |
| 88 | 90 | Aescin tabl. powl. 0,02g x 30 | op | 4 | 18.08 | 18.08 |
| 89 | 7012 | Aescin tabl. powl. 0,02g x 90 | op | 4 | 43.97 | 43.97 |
| 90 | 91 | Aescin żel 40g | op | 4 | 18.79 | 18.79 |
| 91 | 4608 | Aesculan maść 30g | op | 4 | 14.35 | 14.35 |
| 92 | 8945 | Afloderm 0,05% krem 0,5 mg/1g 20 g | op | 4 | 19.97 | 19.97 |
| 93 | 8944 | Afloderm 0,05% maść 0,5 mg/1g 20 g | op | 4 | 20.08 | 20.08 |
| 94 | 892 | Aflovag Płyn do iryg.pochwy płyn 3but.a10 | op | 9 | 35.02 | 35.02 |
| 95 | 7272 | Aflubin krople 20 ml | op | 6 | 16.87 | 16.87 |
| 96 | 3465 | Afobam 0.25mg x 30 tabl. *************** | op | 4 | 11.61 | 11.61 |
| 97 | 2722 | Afobam 0.5 mg x 30 tabl. *************** | op | 4 | 20.09 | 20.09 |
| 98 | 7982 | Afobam 1 mg x 30 tabl. *************** | op | 4 | 36.86 | 36.86 |
| 99 | 3932 | Afrin aer.do nosa 0.05% 20ml | op | 4 | 18.00 | 18.00 |
| 100 | 8234 | Afronis (Adonis Af.) na zm.skór.płyn 50 m | op | 4 | 6.61 | 6.61 |
| 101 | 3740 | Afronis 100g (Adonis ,Afrdyta ) | op | 4 | 10.54 | 10.54 |
| 102 | 97 | Agapurin 0,1 x 60 | op | 4 | 10.58 | 10.58 |
| 103 | 98 | Agapurin SR 400 tabl.o p.uwal. 0,4g x 20 | op | 4 | 12.16 | 12.16 |
| 104 | 5686 | Agapurin SR 600 tabl.o.p.uwal. 0,6g x 20 | op | 4 | 18.82 | 18.82 |
| 105 | 8761 | Agardin Plus z miodem i cytrną 16pastyl. | op | 6 | 11.00 | 11.00 |
| 106 | 9136 | Agelimit p/zmar. kaps. 30 kaps. | op | 6 | 27.59 | 27.59 |
| 107 | 5074 | Agen 5 mg 30 tabl. | op | 5 | 5.39 | 9.09 |
| 108 | 915 | Agen 10 mg 30 tabl. | op | 5 | 9.55 | 16.95 |
| 109 | 4132 | Agiolax - gran. 100g (śr. przeczyszcz.) | op | 4 | 19.88 | 19.88 |
| 110 | 5222 | Aglan 7,5 tabl. 7,5 mg x 20 ......... | op | 4 | 17.67 | 17.67 |
| 111 | 8928 | Aglan 15 tabl. 0,015 g x 10 ......... | op | 4 | 10.70 | 10.70 |
| 112 | 8929 | Aglan 15 tabl. 0,015 g x 20 ......... | op | 4 | 19.67 | 19.67 |
| 113 | 6761 | Aglan 15 tabl. 0,015 g x 30 ......... | op | 4 | 21.61 | 21.61 |
| 114 | 3200 | Akineton 2 mg x 50 tbl. | op | 4 | 30.43 | 30.43 |
| 115 | 3259 | Aknemycin 2 % maść 25 g | op | 4 | 33.87 | 33.87 |
| 116 | 5890 | Aknemycin Plus płyn 25 ml (but.) | op | 4 | 51.40 | 51.40 |
| 117 | 3572 | Aknemycin roztwór 25 ml | op | 4 | 33.87 | 33.87 |
| 118 | 6661 | Aknenormin 20 mg kaps.elast. 0,02g x 30 | op | 4 | 181.11 | 181.11 |
| 119 | 4705 | Akneroxid 5% żel 50 g | op | 4 | 26.51 | 26.51 |
| 120 | 2298 | Akneroxid 10 % el 50 g | op | 4 | 28.21 | 28.21 |
| 121 | 9083 | Akneroxid L płyn do stos.na skórę 0,04 g/ | op | 4 | 33.21 | 33.21 |
| 122 | 9099 | Akron Sept tabl.do ssania 2 g 16 tabl. | op | 6 | 13.01 | 13.01 |
| 123 | 535 | Aksoderm maść 400 j.m./g 30 g (tuba) | op | 4 | 5.51 | 5.51 |
| 124 | 6273 | Akupresurowa opaska SEA-BAND na nadgarste | op | 9 | 28.66 | 28.66 |
| 125 | 7586 | Akutol opatr.elast.w aeros. 60 g | op | 9 | 16.87 | 16.87 |
| 126 | 106 | Alantan maść 30g | op | 4 | 6.00 | 6.00 |
| 127 | 759 | Alantan Plus Balsam do ciała 190 ml | op | 7 | 10.43 | 10.43 |
| 128 | 1003 | Alantan Plus krem 35 g | op | 6 | 8.46 | 8.46 |
| 129 | 1004 | Alantan Plus maść 30 g | op | 4 | 7.00 | 7.00 |
| 130 | 108 | Alantan zasypka 50g | op | 4 | 6.38 | 6.38 |
| 131 | 107 | Alantan zasypka 100g | op | 4 | 8.52 | 8.52 |
| 132 | 8676 | Alantandermoline Krem ochronny.półtł.z wi | op | 7 | 9.94 | 9.94 |
| 133 | 7729 | Alaskan Olej z wątroby rekina kaps. 0,5g | op | 6 | 17.59 | 17.59 |
| 134 | 112 | Alax draż x 20 | op | 4 | 7.00 | 7.00 |
| 135 | 1826 | Albothyl 90mg glob.vag. x 6 | op | 4 | 39.63 | 39.63 |
| 136 | 2612 | Aldan 5 mg x 30 tabl. | op | 5 | 8.07 | 11.77 |
| 137 | 4738 | Aldan 10 mg x 30 tabl. | op | 5 | 12.70 | 20.10 |
| 138 | 3173 | Alendran 70 tabl. 0,07 g x 4 szt. | op | 4 | 14.55 | 14.55 |
| 139 | 5678 | Alendrogen tabl. 0,07 g 4 tabl. | op | 4 | 14.55 | 14.55 |
| 140 | 2899 | Aleric tabl. 0,01 g 7 szt. | op | 4 | 9.66 | 9.66 |
| 141 | 6783 | Aleric tabl. 0,01 g 30 szt. | op | 5 | 16.83 | 25.38 |
| 142 | 8871 | Alermed tabl.powl. 0,01 g 20 tabl.(blist. | op | 5 | 5.20 | 10.00 |
| 143 | 8700 | Alerzina tabl.powl. 0,01 g 10 tabl. | op | 4 | 11.06 | 11.06 |
| 144 | 5186 | Aleve tabl.powl. 0.22 g 7 szt. | op | 4 | 5.34 | 5.34 |
| 145 | 4010 | Aleve tabl.powl. 0.22 g 20 szt. | op | 4 | 12.80 | 12.80 |
| 146 | 551 | Alfadiol /Alphacalcidolum/ 0.25 mcg x 100 | op | 2 | 11.01 | 14.06 |
| 147 | 7151 | Alfadiol /Alphacalcidolum/ kaps. 1 mcg 10 | op | 2 | 11.42 | 18.22 |
| 148 | 4170 | Alfarin żel do nosa 5 g (tuba) | op | 6 | 4.02 | 4.02 |
| 149 | 6648 | AlfuLEK 10 tabl. 0,01g 30 szt. | op | 4 | 47.75 | 47.75 |
| 150 | 6940 | AlfuZostad 10 mg tabl.oprzedł.uwaln. 0,01 | op | 4 | 49.05 | 49.05 |
| 151 | 503 | Ali-baby tabl.z czosnku 30 tabl | op | 6 | 4.17 | 4.17 |
| 152 | 3617 | Alitol x 48 perełek | op | 4 | 12.01 | 12.01 |
| 153 | 121 | Alka-Prim tabl. mus. x 10 | op | 4 | 10.37 | 10.37 |
| 154 | 2041 | Alka-Seltzer eff. x 10 tabl. | op | 4 | 14.75 | 14.75 |
| 155 | 5794 | Alkala N prosz. 150 g | op | 6 | 41.28 | 41.28 |
| 156 | 5922 | Allergo-Comod krop.do oczu 0,02 g/1ml 10m | op | 4 | 11.84 | 11.84 |
| 157 | 5023 | Allergocrom krop.do oczu 0,02 g/1ml 10 ml | op | 4 | 5.54 | 5.54 |
| 158 | 5750 | Allergodil 0.1% aer.do nosa 10 ml | op | 4 | 31.81 | 31.81 |
| 159 | 8458 | Allergodil krop.do oczu zaw. 6ml | op | 4 | 30.00 | 30.00 |
| 160 | 7071 | Allergoff aerosol 400 ml | op | 6 | 48.73 | 48.73 |
| 161 | 8733 | Allertec 10 mg x 7 tabl. | op | 4 | 6.50 | 6.50 |
| 162 | 5491 | Allertec 10 mg x 20 tabl. | op | 5 | 7.76 | 12.56 |
| 163 | 6503 | Allertec 10 mg x 30 tabl. | op | 5 | 7.37 | 14.56 |
| 164 | 6582 | Allertec syrop 5 mg/5ml 100 ml | op | 5 | 7.75 | 13.29 |
| 165 | 6198 | Alli 0,06 g 42 kaps. | op | 4 | 125.34 | 125.34 |
| 166 | 5570 | Alli 0,06 g 84 kaps. | op | 4 | 187.90 | 187.90 |
| 167 | 124 | Alliofil 0,2 g x 30 tabl | op | 4 | 8.47 | 8.47 |
| 168 | 2242 | Allupol tabl.0,1g * 50 | op | 2 | 3.20 | 6.02 |
| 169 | 7887 | Aloe Vera Sok z aloesu 500 ml LAB.NATURY | op | 6 | 25.16 | 25.16 |
| 170 | 9287 | Aloepanten żel nawilż.natł. 40g EMO | op | 4 | 9.76 | 9.76 |
| 171 | 8900 | Aloes Sok z aloesu 100% 500 ml OLEOFARM | op | 6 | 23.29 | 23.29 |
| 172 | 8860 | Aloes Sok z aloesu 99.8% 1 litr LAB NAT | op | 6 | 42.00 | 42.00 |
| 173 | 6238 | Aloes Sok z aloesu z miąższem 1 litr | op | 6 | 41.70 | 41.70 |
| 174 | 9239 | Aloes Sok z aloesu z miąższem 500 ml OLEO | op | 6 | 23.59 | 23.59 |
| 175 | 1530 | Alpa Frankowa 60 ml | op | 6 | 6.89 | 6.89 |
| 176 | 2833 | Alpa Frankowa leśna 60 ml | op | 6 | 7.35 | 7.35 |
| 177 | 6143 | ALPA URAZO - urazy emulsja 40g | op | 4 | 14.44 | 14.44 |
| 178 | 6374 | ALPA URAZO - urazy krem 40g | op | 4 | 16.09 | 16.09 |
| 179 | 7439 | Alphagan krop.do oczu 2 mg/1ml 5 ml | op | 4 | 41.45 | 41.45 |
| 180 | 4398 | Alpicort 100ml | op | 4 | 51.05 | 51.05 |
| 181 | 2677 | Alpicort E 100ml | op | 4 | 78.04 | 78.04 |
| 182 | 5396 | Alprox 0,5 mg 30 tabl. ************* | op | 4 | 13.76 | 13.76 |
| 183 | 8424 | Altacet - ICE spray 130 ml | op | 7 | 17.31 | 17.31 |
| 184 | 127 | Altacet - tabl. 1g x 6 | op | 4 | 8.36 | 8.36 |
| 185 | 5651 | Altacet - żel 1% 75g ( Altac-Emo ) | op | 4 | 12.00 | 12.00 |
| 186 | 3172 | Altacet ICE Plaster chłodzący 20 szt. | op | 9 | 100.52 | 100.52 |
| 187 | 109 | ALTEK Alantan plus zasypka 100 g | op | 6 | 8.83 | 8.83 |
| 188 | 2930 | Altix krem 0,01 g 50 g | op | 4 | 8.83 | 8.83 |
| 189 | 4510 | Altra tabl.drażow. 0,010,015g 20tabl.(2bl | op | 4 | 6.05 | 6.05 |
| 190 | 5500 | Alugastrin 0,34g x 20 tabl. | op | 4 | 4.67 | 4.67 |
| 191 | 130 | Alugastrin 0,34g x 40 tabl. | op | 4 | 8.19 | 8.19 |
| 192 | 131 | Alugastrin zawiesina 250ml | op | 4 | 9.46 | 9.46 |
| 193 | 6168 | Alugen 10 tabl.o.p.uwaln. 0,01g 30 szt. | op | 4 | 47.69 | 47.69 |
| 194 | 138 | Alusal tabl 0,5g x 30 szt | op | 4 | 7.66 | 7.66 |
| 195 | 140 | Alusal tabl do ssania 0,5g x 30 | op | 4 | 7.60 | 7.60 |
| 196 | 9072 | Alventa kaps.oprz.uwal.twarde 0,075g 28ka | op | 4 | 57.91 | 57.91 |
| 197 | 7304 | Alvesco 160 mcg/daw. 60 daw. aer. wziew. | op | 4 | 102.37 | 102.37 |
| 198 | 4970 | Alvesco 160 mcg/daw.120 daw. aer. wziew. | op | 4 | 194.80 | 194.80 |
| 199 | 4527 | Amarosal 125 g HERBAPOL WROCŁAW | op | 4 | 6.73 | 6.73 |
| 200 | 3644 | Amaryl 1 tabl. 1 mg 30 szt. | op | 4 | 13.33 | 13.33 |
| 201 | 5701 | Amaryl 2 tabl. 2 mg 30 szt. | op | 4 | 22.00 | 22.00 |
| 202 | 293 | Amaryl 3 tabl. 3 mg 30 szt. | op | 4 | 25.92 | 25.92 |
| 203 | 5709 | Amaryl 4 tabl. 4 mg 30 szt. | op | 4 | 32.00 | 32.00 |
| 204 | 1892 | Ambroksol sir. 0.015g/5ml 150 ml BYK M. | op | 4 | 7.62 | 7.62 |
| 205 | 3243 | Ambroksol sir. 0.03 g/5ml 150 ml BYK M. | op | 4 | 8.62 | 8.62 |
| 206 | 3552 | Ambrosan 0,03 g 20 tabl. | op | 4 | 8.07 | 8.07 |
| 207 | 2838 | Ambrosol -- sir. 15mg/5ml 120 ml /0.3/ | op | 4 | 7.93 | 7.93 |
| 208 | 2384 | Ambrosol -- sir. 30mg/5ml 120 ml /0.6/ | op | 4 | 9.40 | 9.40 |
| 209 | 5758 | Amertil Bio tabl.powl. 0,01g x 10 szt. | op | 4 | 9.00 | 9.00 |
| 210 | 9 | Amertil BioTabs tabl. do sasania x 10 szt | op | 4 | 14.00 | 14.00 |
| 211 | 5867 | Amertil rozt.do picia 1 mg/1ml 200 ml | op | 5 | 11.09 | 22.18 |
| 212 | 4979 | Amertil tabl.powl. 0.01 g 20 szt. | op | 5 | 5.10 | 9.90 |
| 213 | 8870 | Amertil tabl.powl. 0.01 g 30 szt. | op | 5 | 9.56 | 16.75 |
| 214 | 159 | Amitriptylinum tabl.powl. 0,01g 60tabl.(2 | op | 5 | 2.97 | 5.83 |
| 215 | 160 | Amitriptylinum tabl.powl. 0,025g 60tabl.( | op | 5 | 4.91 | 9.71 |
| 216 | 162 | Amizepin 0.2g x 50 tabl. | op | 2 | 3.20 | 14.32 |
| 217 | 5417 | Amlopin 5mg x 30 tab. | op | 5 | 9.50 | 13.20 |
| 218 | 5398 | Amlopin 10mg x 30 tab. POLSKI | op | 5 | 15.69 | 23.09 |
| 219 | 576 | Amlozek tabl. 5mg 30 szt. | op | 5 | 14.74 | 18.44 |
| 220 | 2673 | Amlozek tabl. 10mg 30 szt. | op | 5 | 19.66 | 27.06 |
| 221 | 5033 | Amoksiklav 625mg x 14 tabl. | op | 5 | 12.43 | 20.79 |
| 222 | 5032 | Amoksiklav 1000mg x 14 tabl. | op | 5 | 18.19 | 32.82 |
| 223 | 2525 | Amoksiklav 457mg/5ml 35 ml. | op | 5 | 8.70 | 12.68 |
| 224 | 2345 | Amoksiklav 457mg/5ml 70 ml. | op | 5 | 13.35 | 21.32 |
| 225 | 1472 | Amoksiklav 457mg/5ml 140 ml. | op | 5 | 15.94 | 31.88 |
| 226 | 4576 | Amoksiklav QUICKTAB 1000mg tabl.dosp.zaw. | op | 4 | 28.70 | 28.70 |
| 227 | 4429 | Amoksiklav QUICKTAB 625mg tabl.dosp.zaw.d | op | 4 | 14.91 | 14.91 |
| 228 | 168 | Amol 100 ml. | op | 4 | 18.36 | 18.36 |
| 229 | 169 | Amol 150 ml. | op | 4 | 23.97 | 23.97 |
| 230 | 170 | Amol 250 ml. | op | 4 | 31.52 | 31.52 |
| 231 | 4688 | Amotaks 0.25 x 16 kaps | op | 2 | 4.19 | 5.98 |
| 232 | 4689 | Amotaks 0.5 x 16 kaps | op | 2 | 5.34 | 10.40 |
| 233 | 4267 | Amotaks 1.0 x 16 tabl | op | 2 | 4.88 | 15.54 |
| 234 | 8837 | Amotaks DIS 500mg x 16 tabl | op | 2 | 3.20 | 8.26 |
| 235 | 6077 | Amotaks DIS 750mg x 16 tabl | op | 2 | 3.27 | 11.34 |
| 236 | 8838 | Amotaks DIS 1000mg x 16 tabl | op | 2 | 3.20 | 13.86 |
| 237 | 4555 | Amotaks gran.do p.zaw. 250mg/5ml 60 ml | op | 4 | 8.64 | 8.64 |
| 238 | 7864 | Ampril 5 mg tabl. 5 x 30 szt. | op | 2 | 4.13 | 11.70 |
| 239 | 1330 | Anafranil 25 mg x 30 tabl. | op | 4 | 14.95 | 14.95 |
| 240 | 3436 | Anafranil SR 75 mg x 20 tabl./Hydiphen/ | op | 4 | 23.22 | 23.22 |
| 241 | 7418 | Analen krem do pielęgnacji ok.odbytu 15g | op | 7 | 18.42 | 18.42 |
| 242 | 7994 | Ananas Plus (ziel.herbata) x 54 tabl.DIET | op | 6 | 25.80 | 25.80 |
| 243 | 6933 | Anapran 220 mg x 10 tabl. (blister) | op | 4 | 5.81 | 5.81 |
| 244 | 1023 | Anapran 550 mg x 20 tabl. | op | 3 | 12.04 | 23.95 |
| 245 | 7033 | AndroVit 0,74 g x 30 kaps. DIET | op | 6 | 34.84 | 34.84 |
| 246 | 3402 | Anesteloc tabl.dojelit. 0,02g 28tabl. | op | 3 | 8.35 | 17.18 |
| 247 | 1917 | Anesteloc tabl.dojelit. 0,04g 28tabl. | op | 3 | 15.71 | 33.36 |
| 248 | 9120 | Angeliq tabl.powl. 1 mg+2 mg x 28 szt. | op | 3 | 38.63 | 56.21 |
| 249 | 5218 | ANIDA Acerin d.do ob.i stóp KOMFORT 150ml | op | 7 | 12.64 | 12.64 |
| 250 | 7180 | ANIDA Antypespirant do stóp i obuwia 130m | op | 7 | 12.06 | 12.06 |
| 251 | 3359 | ANIDA Dezod. ACERIN FUNGI d/stóp p/grzyb. | op | 7 | 12.57 | 12.57 |
| 252 | 282 | Anti Cellulite kaps. x 60 MEGAPHYT | op | 6 | 31.83 | 31.83 |
| 253 | 195 | Anticol tabl.0,5g x 30 | op | 4 | 29.62 | 29.62 |
| 254 | 8427 | Antidol 15 X 10 TABL. | op | 4 | 6.63 | 6.63 |
| 255 | 196 | Antidral płyn 50ml | op | 4 | 24.45 | 24.45 |
| 256 | 74 | Antipres 5 mg 30 tabl. | op | 4 | 8.46 | 8.46 |
| 257 | 8406 | Antipres tabl. 0,01 g 30 tabl.(blistry) | op | 4 | 12.44 | 12.44 |
| 258 | 197 | Antivir 5% krem 5 g | op | 4 | 8.29 | 8.29 |
| 259 | 201 | Antotalgin - krople do ucha 10 g | op | 4 | 9.96 | 9.96 |
| 260 | 9471 | Antyperspirant tabl x 30 | op | 4 | 12.57 | 12.57 |
| 261 | 1082 | Antypot zasypka 30 g | op | 4 | 5.29 | 5.29 |
| 262 | 4566 | Apap 500 mg x 6 tab. | op | 4 | 3.04 | 3.04 |
| 263 | 2600 | Apap 500 mg x 12 tab. | op | 4 | 5.51 | 5.51 |
| 264 | 1615 | Apap 500 mg x 24 tab. | op | 4 | 9.82 | 9.82 |
| 265 | 7765 | Apap C Plus tabl.mus. 0,5 g+0,3 g 10 szt. | op | 4 | 12.77 | 12.77 |
| 266 | 8772 | Apap Extra tabl.powl. x 10 (0,5g+0,065g) | op | 4 | 6.88 | 6.88 |
| 267 | 9139 | Apap Extra tabl.powl. x 24 (0,5g+0,065g) | op | 4 | 13.58 | 13.58 |
| 268 | 7241 | Apap Extra tabl.powl. x 50 (0,5g+0,065g) | op | 4 | 21.43 | 21.43 |
| 269 | 2017 | Apap noc x 6 tabl. | op | 4 | 3.97 | 3.97 |
| 270 | 8231 | Apap noc x 24 tabl. | op | 4 | 11.56 | 11.56 |
| 271 | 4956 | Apap noc x 50 tabl. | op | 4 | 19.70 | 19.70 |
| 272 | 4907 | Apap tabl.powl. 0,5 g x 100 (butelka) | op | 4 | 29.10 | 29.10 |
